
※一部サンプルがございますのでご覧下さい。
![]() |
|||
(必要情報を選択するだけで占用料を自動計算) | |||
(処理進捗状況により色分け表示します。) | |||
・各種マスタ登録 | |||
(物件ごとの料金や申請者情報などを登録しておくことで通常の入力が簡単になります。) | |||
![]() |
|||
(公印の電子化で所内手続きの簡素化が図れます。) | |||
(占用料未納、完了届未了、等さまざまな条件で一覧表を作成します。) | |||
・占用継続更新チェックリスト | |||
(前年度の申請物件集計表です。次年度更新時の資料としてお役立て下さい。) | |||
・占用許可実績表(期間を指定して、許可の内訳を見ることができます。) | |||
・占用地域別件数表(指定期間内の地域別許可件数表) | |||
・宛名ラベル | |||
![]() ![]() |
|||
・申請・許可エリアの入力(地図へ道路占有、領域の入力が可能) | |||
(線、四角形、多角形、円、文字、マークなど任意の形状の図形を簡単に入力できます) | |||
(道路占有、工事の種類毎に図形の色、線の種類、線の太さの指定が可能) | |||
・申請・許可エリアの編集、削除 | |||
(地図上に登録した道路占有、工事の申請エリアの編集、移動、削除が可能) | |||
・検索機能 | |||
(住所での検索が可能。また、物件名、宅名、郵便番号での検索も可能) | |||
(地図上に登録されている道路占有、工事の領域から申請・許可情報の検索が可能) | |||
・市全域地図から検索(市全域地図から該当地域の検索が可能) | |||
・申請・許可エリアの印刷 | |||
(地図上に登録された道路占用、工事の申請・許可状況の印刷ができます。) | |||
![]() |
|||
・検索機能 | |||
(申請者、地域、年月、占用料、納付状況などさまざまな条件で検索可能) | |||
・バックアップ(セーブ、リストア) | |||
・他 |